Educación, prioridad; sube presupuesto a universidades, prepas y más
Las instituciones centrales de educación como SEyD y Seech; las universidades; preparatorias; y demás sistemas del Estado de Chihuahua recibirán un fuerte incremento del presupuesto en 2026. Aquí puedes consultar el alza.
Por: Redacción 27 Diciembre 2025 14:09
Junto con el financiamiento de crédito y salud, el sector educación es de las prioridades para el Presupuesto de Egresos del Estado del 2026.
La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) será la dependencia del gabinete con el mayor aumento de presupuesto, después de Hacienda, que recibirá inyección de recursos del crédito que solicitará el Gobierno.
Los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech), que administran las escuelas de educación básica del estado, recibirá uno de los aumentos más importantes de toda la administración en términos absolutos, con inyección adicional de 614 millones.
Concentran los Seech 18 mil millones de pesos, el 15% de todo el presupuesto estatal.
Además, la UACJ, las universidades tecnológicas, subsistemas de bachilleratos y demás tendrán incrementos considerables, claramente superior a la inflación pero también mayores a otras áreas de la administración pública.
| EDUCACIÓN — TOP AUMENTOS PRESUPUESTALES 2026 | |||
| Ranking | Institución | Aumento absoluto | Aumento % |
| 1 | Secretaría de Educación y Deporte | +704.6 mdp | +9.1 % |
| 2 | Servicios Educativos del Estado de Chihuahua | +614.8 mdp | +3.5 % |
| 3 | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) | +225.6 mdp | +10.5 % |
| 4 | Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Chihuahua | +73.2 mdp | +38.1 % |
| 5 | Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato | +51.0 mdp | +18.9 % |
| 6 | CECyTECH Chihuahua | +112.2 mdp | +16.8 % |
Presupuestos en sector educación y variaciones absoluta y porcentual del 2026
| UNIVERSIDADES, SUBSISTEMAS E INSTITUTOS EDUCATIVOS — COMPARATIVO 2025 vs 2026 | |||
| Institución | 2026 | Variación absoluta | Variación % |
| Secretaría de Educación y Deporte | 8,465,805,224 | +704,621,817 | +9.1 % |
| Servicios Educativos del Estado de Chihuahua | 18,282,437,279 | +614,839,823 | +3.5 % |
| Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua | 1,458,967,001 | +131,430,205 | +9.9 % |
| CECyTECH Chihuahua | 781,342,816 | +112,194,080 | +16.8 % |
| CONALEP Chihuahua | 317,146,390 | +16,637,119 | +5.5 % |
| Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato | 320,625,208 | +50,953,365 | +18.9 % |
| Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) | 2,150,187,772 | +64,124,411 | +3.1 % |
| Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) | 2,365,804,220 | +225,562,572 | +10.5 % |
| Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Chihuahua | 265,594,189 | +73,216,783 | +38.1 % |
| Universidad Tecnológica de Chihuahua | 192,091,977 | +13,841,827 | +7.8 % |
| Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez | 355,479,323 | +14,944,650 | +4.4 % |
| Universidad Tecnológica de Parral | 38,102,183 | +1,038,557 | +2.8 % |
| Universidad Tecnológica de la Tarahumara | 27,796,535 | −1,197,460 | −4.1 % |
| Universidad Tecnológica de la Babícora | 26,819,939 | −32,860 | −0.1 % |
| Universidad Tecnológica de Paquimé | 41,676,762 | +1,760,315 | +4.4 % |
| Universidad Tecnológica de Camargo | 37,172,100 | +1,227,256 | +3.4 % |
| Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur | 35,638,285 | +157,035 | +0.4 % |
| Universidad Tecnológica Paso del Norte | 44,198,574 | +198,842 | +0.5 % |
| Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes | 91,407,847 | −638,366 | −0.7 % |
| Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos | 186,755,996 | +5,966,172 | +3.3 % |
| Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | 42,230,764 | +4,908,143 | +13.2 % |



