¡Iluminado! Así quedará el puente colgante del Reliz🎦
Exhibieron la maqueta del puente colgante del Reliz, que conectará Teófilo Borunda (el Canal) con el periférico De la Juventud, revelando que además estará iluminado.
Por: Redacción 10 Septiembre 2026 12:58
Se tratará de un puente atirantado curvo. Por su diseño arquitectónico, el alcalde Marco Bonilla ha planteado meses atrás que será “el más bonito de Chihuahua”.
La maqueta exhibida por el Gobierno Municipal muestra cómo el puente tendrá una curva sostenida por un arco con tirantes, diseñado por quienes realizaron el conocido puente Matute Remus de Guadalajara que consta de arcos atirantados sosteniendo la estructura.
Tras exhibir la maqueta, resaltó que será un símbolo nuevo de Chihuahua, "próspero y moderno", que estará iluminado a lo largo del cuerpo y del gran arco, como muestra la maqueta.
Así será el puente atirantado curvo del Reliz
| Nombre oficial | Gaza de Incorporación Teófilo Borunda–Periférico de la Juventud |
| Ubicación | Zona del Reliz, sobre el Canal del río Chuvíscar, al poniente de la ciudad de Chihuahua |
| ¿Para qué servirá? | Permitirá incorporarse directamente desde el boulevard Teófilo Borunda al periférico de la Juventud, principalmente en dirección de sur a norte, sin pasar por el actual punto de conflicto vial |
| Extensión | Más de 700 metros de intervención, entre puente, rampas y adecuaciones viales |
| Carriles | Dos carriles de circulación |
| Tipo de estructura | Puente atirantado y curvo: la superficie de circulación quedará suspendida mediante cables de acero sujetos a un gran arco metálico |
| Altura | El arco alcanzará aproximadamente 60 metros desde el nivel del suelo; la calzada quedará a cerca de 38 metros en su punto más alto |
| Arco principal | Estará integrado por cinco grandes secciones metálicas y tendrá un peso aproximado de 600 a 700 toneladas |
| Acero utilizado | Se han suministrado más de 1,600 toneladas de acero; más de 500 toneladas se destinan a las vigas tipo cajón del arco principal |
| Inversión autorizada | $395 millones 225 mil pesos |
| Inicio | Diciembre de 2025; los trabajos en campo comenzaron formalmente durante enero de 2026 |
| Conclusión prevista | Entre febrero y marzo de 2027, si el programa no registra retrasos |
| Último avance informado | Alrededor del 34% a mediados de agosto de 2026, tras comenzar el montaje del arco metálico |
| Protección del río | El diseño permite cruzar el Canal del Chuvíscar sin colocar pilares dentro del cauce |
| Obras complementarias | Pavimentación, alumbrado, señalización, drenaje, banquetas, áreas verdes, muros de contención y reordenamiento vial en Ortiz Mena y periférico de la Juventud |







