Similar al Fonden… crean canastas básicas de apoyo a damnificados
El Gobierno de México creó dos canastas básicas diferentes para entregar a familias durante emergencias por amenazas naturales, similar a lo que hacía el extinto Fonden. Aquí puedes ver qué contienen.
Por: Redacción 24 Octubre 2025 11:06
Publicó el Gobierno este 24 de octubre el aviso donde da a conocer que incluyeron dos tipos de canastas alimentarias y productos básicos en el Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).
Esta actualización en la atención de emergencias ocurre luego de las lluvias extremas e inundaciones de este mes de octubre que dejó al menos 80 muertos en cinco estados: Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, en la región Huasteca.
Las canastas alimentarias.
Las canastas alimentarias 1 y 2 están “diseñadas para cubrir el requerimiento calórico de al menos dos tiempos de comida por día y por familia en situaciones de emergencia, y considerando artículos de higiene personal, hasta por una semana”.
Los insumos cumplen los criterios de “inocuidad, facilidad de almacenamiento, transportación y preparación adecuados para contextos de emergencias”, debido a que son alimentos enlatados o de otro tipo que no son perecederos.
Anteriormente con el Fonden, cuando ocurría una contingencia ambiental, a los damnificados les llevaban despensas, productos básicos y hasta cobijas u otros que pudieran requerir.
Con esta actualización de los lineamientos, incluyen un Catálogo de Insumos y Servicios con las dos canastas básicas, por lo que ya quedará estandarizado y el apoyo no dependerá de la improvisación.
¿Qué tienen las canastas básicas?
| Canasta Alimentaria 1 | ||
|---|---|---|
| No | Descripción | Cantidad mínima |
| 1 | Atún | 840 gramos |
| 2 | Sardina | 2,125 gramos |
| 3 | Ensalada de verduras | 1,540 gramos |
| 4 | Frutas en almíbar | 820 gramos |
| 5 | Leche entera en polvo | 450 gramos |
| 6 | Frijol cocido | 2,800 gramos |
| 7 | Galletas tipo maría | 1020 gramos |
| 8 | Galletas saladas | 360 gramos |
| 9 | Crema de cacahuate | 462 gramos |
| 10 | Chocolate soluble | 350 gramos |
| 11 | Jabón de tocador | 250 gramos |
| 12 | Pasta dental | 100 mililitros |
| 13 | Papel higiénico | 4 rollos |
| 14 | Toallas femeninas | 14 unidades |
| 15 | Lenteja precocida | 860 gramos |
| 16 | Garbanzo en salmuera | 2,000 gramos |
| 17 | Arroz listo para comer | 500 gramos |
| Total de productos: 17 | ||
| Canasta Alimentaria 2 | ||
|---|---|---|
| No | Descripción | Cantidad mínima |
| 1 | Guisado listo para comer pollo, res o cerdo | 860 gramos |
| 2 | Atún | 1,180 gramos |
| 3 | Sardina | 2,125 gramos |
| 4 | Ensalada de verduras | 1,540 gramos |
| 5 | Frutas en almíbar | 820 gramos |
| 6 | Leche entera en polvo | 450 gramos |
| 7 | Frijol en grano | 1,800 gramos |
| 8 | Arroz en grano | 900 gramos |
| 9 | Harina de maíz | 2,000 gramos |
| 10 | Galletas tipo maría | 1,190 gramos |
| 11 | Galletas saladas | 600 gramos |
| 12 | Amaranto | 200 gramos |
| 13 | Mayonesa | 190 gramos |
| 14 | Aceite vegetal | 800 mililitros |
| 15 | Chocolate soluble | 350 gramos |
| 16 | Jabón de tocador | 250 gramos |
| 17 | Pasta dental | 100 mililitros |
| 18 | Papel higiénico | 4 rollos |
| 19 | Toallas femeninas | 14 unidades |
| Total de productos: 19 | ||



