Esto ganarán integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción
Actualizaron los salarios y prestaciones de los funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (Sesea) de Chihuahua. Conoce aquí los detalles.
Por: Redacción 11 Agosto 2025 11:51
Emitió la Secretaría Técnica de este organismo el acuerdo aprobado para actualizar las remuneraciones.
Prestaciones.
Además de sus salarios, cuentan con diversas prestaciones. Estas son algunas:
- 20 días de vacaciones (dos periodos de diez días), requieren seis meses de antigüedad para acceder a este derecho.
- Prima vacacional de diez días de sueldo base.
- Aguinaldo de 40 días de salario.
- Bono productividad anual que reciben en noviembre, de 1,700 pesos.
- Bono despensa 624 pesos al mes.
- Ayuda útiles escolares 750 pesos, dado en agosto, para cargos menores a Coordinador.
Salarios / Percepciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (Sesea).
| Posición / Puesto | Régimen Laboral | Sueldo Mensual | Despensa Mensual | Compensación Mensual | Total Percepción Mensual | Neto Mensual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretario Técnico | BASE | 27,000.75 | 624.00 | 46,000.00 | 73,624.75 | 53,825.63 |
| Coordinador Administrativo | BASE | 26,720.70 | 624.00 | 19,680.00 | 47,024.70 | 33,786.29 |
| Coordinador de Riesgos y Políticas Públicas | BASE | 29,389.91 | 624.00 | 25,000.00 | 46,023.91 | 34,073.27 |
| Coordinador de Servicios Tecnológicos y Plataforma | BASE | 29,389.91 | 624.00 | 25,000.00 | 46,023.91 | 34,073.27 |
| Coordinador de Vinculación Interinstitucional | BASE | 29,389.91 | 624.00 | 25,000.00 | 46,023.91 | 34,073.27 |
| Coordinador de Asuntos Jurídicos | BASE | 29,389.91 | 624.00 | 25,000.00 | 46,023.91 | 34,073.27 |
| Asesor de Servicios Tecnológicos y Plataforma | BASE | 29,389.91 | 624.00 | 11,000.00 | 32,023.91 | 23,368.07 |
| Secretario del Titular | BASE | 20,389.91 | 624.00 | 6,741.50 | 27,754.41 | 20,034.18 |
| Asesor de Evaluación de Riesgos y Diseño e Innovación de Políticas Públicas | BASE | 20,389.91 | 624.00 | 11,000.00 | 32,023.91 | 23,368.07 |
| Asesor de Acompañamiento Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas | BASE | 18,087.00 | 624.00 | 11,000.00 | 29,711.00 | 21,957.94 |
| Auxiliar Administrativo | EVENTUAL | 18,083.14 | 624.00 | 6,200.00 | 24,907.14 | 18,084.17 |
| Diseñador Gráfico | EVENTUAL | 13,856.10 | 624.00 | 4,180.00 | 18,660.10 | 13,986.15 |
| Analista Técnico de Oficialía de Partes | BASE | 8,957.27 | 624.00 | 2,883.00 | 12,464.27 | 9,834.10 |
| Analista de Estrategia Digital | EVENTUAL | 8,957.27 | 624.00 | 4,180.00 | 13,761.27 | 10,899.74 |
| Prestador de Servicios | HONORARIOS | 19,999.80 | 0.00 | 0.00 | 19,999.80 | 17,995.84 |



