🗳️Marrazo Penal a 81%: Reñidas últimas magistraturas

Nancy Sánchez (7a), Jesús Flores (7o), Laura Ocón (8a) y Ulises Pacheco (8o)
Con 81% de votos computados, más de cuatro quintas partes, la elección de magistrados penales del TSJ mantiene posiciones muy reñidas por las últimas salas.
Por: Redacción 09 Junio 2025 12:10
En las elecciones, los chihuahuenses de todo el estado pudieron votar por cinco mujeres y cinco hombres para magistrados de sala penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Las siete mujeres y siete hombres más votados serán los catorce nuevos magistrados.
Entre las mujeres, la diferencia es de 2 mil 319 votos entre tres candidatas por la séptima y última magistratura.
El séptimo lugar de los hombres tiene una ventaja de 1 mil 999 votos sobre el octavo y de 3 mil 505 sobre el noveno lugar.
Corte de las 10:06 (9 de junio) con 2,863 casillas capturadas (81.71%).
Estas son las doce candidatas que aventajan. (Número en la boleta - Nombre - Cantidad de votos).
1 | CAMPOS NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA | 79.344 |
3 | JUAREZ PORRAS CLAUDIA LUCIA | 71.714 |
2 | GARCIA RODRIGUEZ HORTENCIA | 68.266 |
5 | LOZOYA MOLINA MYRELLE ORALIA | 66.480 |
35 | RUIZ GONZALEZ PERLA GUADALUPE | 62.671 |
6 | MACIAS MARQUEZ MARIA ELIZABETH | 58.730 |
9 | SANCHEZ CORONA NANCY ELIZABETH | 55.322 |
8 | OCON BAILON LAURA GUADALUPE | 54.419 |
12 | VILLANUEVA PEREZ ILIAN YASEL IRADIEL | 53.003 |
29 | AVILA BURCIAGA JUDITH | 50.402 |
Estos son los doce candidatos que lideran. (Número en la boleta - Nombre - Cantidad de votos).
13 | ACOSTA BARRERA GERARDO JAVIER | 82.566 |
18 | CHACON RODRIGUEZ JOSE LUIS | 55.488 |
28 | VENCES BACA ADALBERTO | 55.153 |
14 | ACOSTA MENDOZA JAVIER RODOLFO | 51.115 |
16 | AGUILAR GIL RUBEN | 48.858 |
46 | VILLASANA RAMIREZ HECTOR | 42.628 |
22 | FLORES CARRETE JESUS DAVID | 41.973 |
26 | PACHECO RODRIGUEZ ULISES ENRIQUE | 39.974 |
21 | FARAH VALDEZ FUAD GEORGES | 38.468 |
24 | JIMENEZ HOLGUIN CARLOS MARIO | 37.961 |
* El más votado de todos los magistrados del TSJ -sin importar de qué materia- será el próximo Presidente del Poder Judicial del Estado.