Llovió 49 mm en Allende; 11.8 mm en Chihuahua capital
Dio a conocer la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Chihuahua la cantidad de lluvia en localidades en las últimas horas, con Allende como el lugar con más precipitaciones.
Por: Redacción 31 Mayo 2025 09:48
Lluvias las últimas 24 horas en localidades y municipios del estado de Chihuahua (31 de mayo).
Actualización: En las últimas horas, se reportaron precipitaciones en los siguientes municipios:
| Municipio | Precipitación (mm) |
|---|---|
| Allende | 49.6 |
| San Antonio | 34.6 |
| Meoqui | 24.2 |
| Cusihuiriachi | 20.4 |
| Gran Morelos | 19.6 |
| Matamoros | 14.6 |
| Delicias | 13.2 |
| San Guillermo | 13.2 |
| La Esperanza | 12.8 |
| El Vergel | 12.6 |
| Chihuahua | 11.8 |
| Satevó | 11.6 |
| Cuauhtémoc | 10.2 |
| Majalca | 9.6 |
| Jiménez | 8.8 |
| Carichí | 8.6 |
| Chinatu | 8.5 |
| Santa Bárbara | 8.4 |
| Guerrero | 7.8 |
| Coronado | 7.7 |
| Valle de Zaragoza | 7.4 |
| Coyame | 7.2 |
| San Francisco de Conchos | 7.2 |
| San Francisco de Borja | 5.8 |
| Guachochi | 5 |
| Matachí | 5 |
| Parral | 4.8 |
| San Juanito | 4.6 |
| Balleza | 3.8 |
| Chinatu | 2.8 |
| El Vergel | 2.8 |
| El Tule | 2.6 |
| Temósachi | 2.4 |
| Riva Palacio | 2.2 |
| El Terrero | 1.8 |
| Camargo | 1.6 |
| Creel | 1.4 |
| Namiquipa | 1.4 |
| Madera | 1.2 |
| Nonoava | 1.2 |
| Temósachi | 0.4 |



