🗳️Marrazo Civil: Ventaja para Yamil, Debbie, Diana, Karina al 9.4%
Para magistrados civiles encabezan Debbie León Chacón entre las mujeres y Yamil Athié Gómez entre hombres con el 9.47% de casillas capturadas.
Por: Redacción 02 Junio 2025 18:18
En las elecciones, los chihuahuenses de todo el estado pudieron votar por cinco mujeres y cinco hombres para magistrados de sala civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Corte de las 17:29 (2 de junio) con 332 casillas capturadas (9.47%).
Estas son las diez candidatas que aventajan. (Número en la boleta - Nombre - Cantidad de votos).
| 5 | LEON CHACON DEBBIE | 6846 |
| 2 | FELIX SIERRA DIANA MARGARITA | 6257 |
| 1 | CASTAÑEDA CARREON KARINA IVONNE | 6010 |
| 14 | TREVIZO RIVERA NYRIA JANETTE | 5839 |
| 13 | SANDOVAL HOLGUIN CRISTINA GUADALUPE | 5632 |
| 11 | SALVADOR NAVEJAS ELVIA MARIELA | 5036 |
| 10 | RUIZ GONZALEZ ERIKA | 5015 |
| 7 | MENDOZA BELTRAN GLORIA ANGELICA | 4971 |
| 3 | GOMEZ HERNANDEZ MARTHA PAOLA | 4438 |
| 37 | SALCIDO BURROLA ADRIANA | 4432 |
| 12 | SANCHEZ LOYA BERENYS | 3695 |
Estas son los diez candidatos que aventajan. (Número en la boleta - Nombre - Cantidad de votos).
| 15 | ATHIE GOMEZ YAMIL | 7010 |
| 17 | CHAVEZ CHAVEZ EMMANUEL | 5645 |
| 24 | MERINO ENRIQUEZ JULIO CESAR | 5124 |
| 30 | RODRIGUEZ CAMACHO SAUL EDUARDO | 4585 |
| 28 | PEREZ HOWLET ANDRES ALFREDO | 4398 |
| 21 | FUENTES RASCON ROBERTO ANDRES | 4364 |
| 23 | GOMEZ BUSTAMANTE EDUARDO ZACARIAS | 4305 |
| 31 | SEPULVEDA RAMIREZ GABRIEL HUMBERTO | 4181 |
| 32 | TERRAZAS TRENTI JACOBO ADRIAN | 2983 |
| 43 | ORNELAS SALDAÑA DARIO ROGELIO | 2933 |
* El más votado de todos los magistrados del TSJ -sin importar de qué materia- será el próximo Presidente del Poder Judicial del Estado.




