El tiempo por Tutiempo.net
El tiempo por Tutiempo.net

¿Cultura termina en el norte? Chihuahua, top estados con más librerías

Contrario al popular dicho ‘la cultura termina donde empieza la carne asada’, Chihuahua y otros estados del norte aparecen en el top con más librerías.

Por: Redacción 06 Marzo 2024 12:48

De acuerdo con el Sistema de Información Cultural (SIC), plataforma de la Secretaría de Cultura federal, a la fecha Chihuahua es el noveno estado de más librerías, con un total de 47 registradas.

Pero otro dato más relevante es que todos los estados arriba de Chihuahua, también le superan en población.

Más librerías por habitante.

Chihuahua se ubica además como el noveno con más librerías por habitantes, habiendo un local de este giro registrado en el SIC por cada 79 mil chihuahuenses.

Los primeros ocho lugares en tasa de librerías por habitantes son Ciudad de México, Aguascalientes, Colima, Baja California Sur, Baja California, Querétaro, Jalisco y Nuevo León.

Es decir, tres de los nueve estados con más librerías por habitantes son del norte, con Baja California, Nuevo León y Chihuahua.

El Estado de México es el más poblado con 16 mil 992 personas pero con sus 113 locales ocupa el lugar 28 nacional en tasa librería sobre habitantes. Los últimos lugares son Oaxaca (32°), Tabasco (31°), Hidalgo (30°), Chiapas (29°) y Estado de México (28°).

La tabla.

  Entidades Población Librerías
Habitantes por cada librería
1 Ciudad de México 9,209,944 470 19596
2 Aguascalientes 1,425,607 35 40732
3 Colima 731,391 14 52242
4 Baja California Sur 798,447 14 57032
5 Baja California 3,769,020 55 68528
6 Querétaro 2,368,467 33 71772
7 Jalisco 8,348,151 111 75209
8 Nuevo León 5,784,442 75 77126
9 Chihuahua 3,741,869 47 79614
10 Puebla 6,583,278 78 84401
11 Guanajuato 6,166,934 67 92044
12 Yucatán 2,320,898 25 92836
13 Campeche 928,363 10 92836
14 Morelos 1,971,520 21 93882
15 Quintana Roo 1,857,985 19 97789
16 Coahuila de Zaragoza 3,146,771 32 98337
17 Sinaloa 3,026,943 28 108105
18 Zacatecas 1,622,138 15 108143
19 Nayarit 1,235,456 11 112314
20 Veracruz 8,062,579 71 113557
21 Guerrero 3,540,685 31 114216
22 Michoacán de Ocampo 4,748,846 40 118721
23 Durango 1,832,650 15 122177
24 San Luis Potosí 2,822,255 22 128284
25 Sonora 2,944,840 22 133856
26 Tlaxcala 1,342,977 10 134298
27 Tamaulipas 3,527,735 25 141109
28 Estado de México 16,992,418 113 150375
29 Chiapas 5,543,828 31 178833
30 Hidalgo 3,082,841 17 181344
31 Tabasco 2,402,598 12 200217
32 Oaxaca 4,132,148 16 258259


Las Más Leídas