Crece inflación en primera quincena de junio

La inflación general en México en la primera quincena de junio creció un 0.10% comparado con la anterior. A nivel anual la tasa aumentó a 4.51%.
Por: Redacción 24 Junio 2025 08:41
Publicó el Inegi el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que muestra que en la primera quincena de junio de 2025 llegó a un nivel de 140.292, con un aumento del 0.10% frente a la anterior quincena, la segunda de mayo.
La inflación general anual ascendió al 4.51%.
La inflación subyacente, es decir, los costos de aquellas cosas y servicios que más impactan a largo plazo, se ubicó en 4.20%.
La inflación no subyacente, que suele tener variaciones de temporada como muchos alimentos, llegó al 5.25%.
Desacelera.
Aunque sigue aumentando, está desacelerando.
En esta quincena el aumento fue del 0.10%, mientras que en la anterior había sido del 0.19%.
De hecho es la menor variación para una quincena desde el 2023.
Esto se debe a una caída de la inflación no subyacente, con variación de -0.29%.
Pero la inflación subyacente siguió aumentando, cumplió su sexta ocasión consecutiva.
Productos y servicios con más incremento.
Productos genéricos con precios al alza | Productos genéricos con precios a la baja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Variación % quincenal | Incidencia quincenal | Producto | Variación % quincenal | Incidencia quincenal |
Vivienda propia | 0.17 | 0.023 | Jitomate | -2.97 | -0.017 |
Transporte aéreo | 9.87 | 0.022 | Papaya | -9.37 | -0.011 |
Loncherías, fondas, torterías y taquerías | 0.41 | 0.022 | Calabacita | -8.76 | -0.010 |
Carne de res | 0.71 | 0.014 | Electricidad | -0.87 | -0.010 |
Carne de cerdo | 1.15 | 0.011 | Chile serrano | -9.41 | -0.009 |
Restaurantes y similares | 0.27 | 0.008 | Guayaba | -10.35 | -0.007 |
Zanahoria | 8.20 | 0.007 | Chile poblano | -13.24 | -0.007 |
Suavizantes y limpiadores | 0.84 | 0.006 | Plátanos | -2.80 | -0.007 |
Papel higiénico y pañuelos desechables | 0.71 | 0.005 | Ron | -3.85 | -0.006 |
Renta de vivienda | 0.19 | 0.005 | Limón | -5.67 | -0.006 |
1/ La incidencia se refiere a la contribución, en puntos porcentuales, de cada componente del INPC a la inflación general.