El tiempo por Tutiempo.net
El tiempo por Tutiempo.net

Presupuesto: Recibirá UACH $2,086 millones y UACJ $2,140 millones

El Paquete Económico 2025 contempla un presupuesto de 2 mil 086 millones de pesos para la UACH y de 2 mil 140 millones para la UACJ, retomando la juarense el liderato.

Por: Redacción 30 Noviembre 2024 14:52

El proyecto de Presupuesto de Egresos 2025 presentado por el Gobierno del Estado de Chihuahua incluye la cantidad de recursos destinados para las universidades públicas estatales:

  • UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA (UACH) $2,086,063,361
  • UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ (UACJ) $2,140,241,648

La diferencia es de 54 millones de pesos en favor de la UACJ para el 2025, luego de que en el año 2024 la UACH tuvo un presupuesto de 6 millones de pesos más.

El resto de instituciones educativas públicas:

  • UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 178,250,150
  • UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ | 340,534,673
  • COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1,327,536,796
  • INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES | 92,046,213
  • COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 669,148,736
  • COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 300,509,271
  • INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS | 180,789,824
  • UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA | 35,177,625
  • UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA | 28,993,995
  • UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL | 37,063,626
  • UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 192,377,406
  • UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABÍCORA | 26,852,799
  • UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIMÉ | 39,916,447
  • UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO | 35,944,844
  • UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR | 35,481,250

 

 


Las Más Leídas